Check items to add to the cart or select all
Product Description
PR720E/PR720F(Large) Breed
List
| Item | English Name | Weight(Kg) | Height(Cm) | Model |
| 1 | Alaskan Malamute | 36~43 | 61~66 | PR720E/F |
| 2 | America Black and Tan Coonhound | 45~64 | 58~68 | PR720E/F |
| 3 | American Eskimo Dog | 8~16 | 38~48 | PR720E/F |
| 4 | Belgian Groenendael | 29~34 | 61~66 | PR720E/F |
| 5 | Belgian Tervueren | 29~34 | 61~66 | PR720E/F |
| 6 | Bloodhound | 41~50 | 63~69 | PR720E/F |
| 7 | Boxer | 27~32 | 56~63 | PR720E/F |
| 8 | Briard | 33~35 | 58~69 | PR720E/F |
| 9 | Chow Chow | 20~32 | 46~56 | PR720E/F |
| 10 | Collie | 27~34 | 61~66 | PR720E/F |
| 11 | Dalmatian | 20~26 | 50~60 | PR720E/F |
| 12 | English Setter | 23~36 | 61~69 | PR720E/F |
| 13 | Finnish Hound | 20~25 | 52~61 | PR720E/F |
| 14 | German Shepherd Dog | 35~40 | 60~65 | PR720E/F |
| 15 | German Shorthaired Pointer | 25~32 | 59~64 | PR720E/F |
| 16 | Golden Retriever | 27~36 | 55~61 | PR720E/F |
| 17 | Hovawart | 25~51 | 58~70 | PR720E/F |
| 18 | Irish Water Spaniel | 20~30 | 51~58 | PR720E/F |
| 19 | Komondor | 36~59 | 55~80 | PR720E/F |
| 20 | Labrador Retriever | 27~34 | 56~61 | PR720E/F |
| 21 | Leonberger | 59~77 | 74~80 | PR720E/F |
| 22 | Old English Sheepdog | 29~45 | 56~61 | PR720E/F |
| 23 | OtterHound | 30~52 | 60~65 | PR720E/F |
| 24 | Pharaoh Hound | 20~25 | 59~63 | PR720E/F |
| 25 | Rhodesian Ridgeback | 36~41 | 63~69 | PR720E/F |
| 26 | Samoyed | 20~30 | 53~60 | PR720E/F |
| 27 | Siberian Husky | 20~27 | 53~60 | PR720E/F |
| 28 | Vizsla | 20~27 | 56~66 | PR720E/F |
| 29 | Weimaraner | 25~32 | 61~69 | PR720E/F |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

