You have no items in your shopping cart.
Product Description
PR710F(Medium) Breed
List
| Item | English Name | Weight(Kg) | Height(Cm) | Model |
| 1 | Ainu Dog | 20~30 | 46~56 | PR710F |
| 2 | Airedale Terrier | 23~29 | 56~61 | PR710F |
| 3 | American Cocker Spaniel | 7~14 | 34~38 | PR710F |
| 4 | Basenji | 10~12 | 41~43 | PR710F |
| 5 | Basset Hound | 23~29 | 30~38 | PR710F |
| 6 | Beagle | 10~11 | 36~41 | PR710F |
| 7 | Bearded Collie | 18~27 | 51~56 | PR710F |
| 8 | Bedlington Terrier | 8~10 | 41~43 | PR710F |
| 9 | Boston Terrier | 4.5~11.3 | 38~43 | PR710F |
| 10 | Brittany | 16~18 | 43~53 | PR710F |
| 11 | Bruno Jura Hound | 15~27 | 43~58 | PR710F |
| 12 | Bull Terrier | 24~30 | 52~60 | PR710F |
| 13 | Bulldog | 24~25 | 31~40 | PR710F |
| 14 | Chinese Shar-Pei | 18~25 | 46~51 | PR710F |
| 15 | Clumber Spaniel | 25~39 | 41~51 | PR710F |
| 16 | Dachshund | 4~5 | 35~45 | PR710F |
| 17 | Dandie Dinmont Terrier | 8~11 | 20~28 | PR710F |
| 18 | English Cocker Spaniel | 13~16 | 38~43 | PR710F |
| 19 | English Springer Spaniel | 20~25 | 48~56 | PR710F |
| 20 | French Bulldog | 9~13 | 20~30 | PR710F |
| 21 | Irish Terrier | 11~12 | 40~43 | PR710F |
| 22 | Italian Greyhound | 3~5 | 30~38 | PR710F |
| 23 | Jack Russell Terrier | 6~8 | 25~38 | PR710F |
| 24 | Japanese Spitz | 5~10 | 30~38 | PR710F |
| 25 | Kai Dog | 18~27 | 46~59 | PR710F |
| 26 | Keeshond | 25~30 | 44~48 | PR710F |
| 27 | Kerry Blue Terrier | 15~18 | 46~51 | PR710F |
| 28 | Kishu | 14~27 | 43~56 | PR710F |
| 29 | Lakeland Terrier | 5~7 | 34~37 | PR710F |
| 30 | Manchester Terrier | 2.5~8 | 25~40 | PR710F |
| 31 | Miniature Poodle | 7~8 | 23~38 | PR710F |
| 32 | Miniauture Schnauzer | 5~7 | 30~36 | PR710F |
| 33 | Norwegian Elkhound | 23~27 | 48~53 | PR710F |
| 34 | Pekingese | 3.6~4.5 | 30~45 | PR710F |
| 35 | Pembroke Welsh Corgi | 11~14 | 25~30 | PR710F |
| 36 | Pointer | 20~30 | 55~62 | PR710F |
| 37 | Portuguese Water Dog | 19~25 | 50~57 | PR710F |
| 38 | Puli | 11~16 | 41~46 | PR710F |
| 39 | Sheltie | 6~8 | 33~40 | PR710F |
| 40 | Shiba Inu | 8~11 | 36~41 | PR710F |
| 41 | Shikoku | 16~26 | 46~52 | PR710F |
| 42 | Smooth Fox Terrier | 7~9 | 36~41 | PR710F |
| 43 | Soft Coated Wheaten Terrier | 16~20 | 46~51 | PR710F |
| 44 | Staffordshire Bull Terrier | 11~17 | 36~41 | PR710F |
| 45 | Standard Poodle | 20~32 | 38~40 | PR710F |
| 46 | Standard Schnauzer | 14~20 | 46~51 | PR710F |
| 47 | Sussex Speniel | 18~20 | 38~40 | PR710F |
| 48 | Tibetan Terrier | 8~14 | 36~43 | PR710F |
| 49 | Welsh Terrier | 9~10 | 36~39 | PR710F |
| 50 | Whippet | 11~21 | 47~56 | PR710F |
| 51 | Wirehaired Fox Terrier | 7~9 | 36~41 | PR710F |
Product Tags
Add Your Tags:
Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

